特性:
规格:
US300PM性能
流体 | 液体浊度<10,000mg/l,流体音速范围800~3,500m/s) |
测量值 | 体积流量、质量流量(根据密度设定)、流速、液体中的音速、壁厚(提供可选壁厚探头时) |
管道尺寸 | 25~6,500mm |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铜、玻璃、PVC等 |
流速范围 | 0.01~25m/s |
流体温度范围 | -30℃~+130℃(普通型) -30℃~+200℃(高温型) |
精度 | 读数的1%~3%(视应用而定) |
上游必要直管长 | 大于10D(取决于管道条件) |
仪表本体结构
外壳材质 | 铝(粉末喷涂) |
防水/防尘 | IP54 |
尺寸(HxD) | 115mm x 258mm x 268mm (不包括手柄) |
重量 | 约3.9kg |
传感器结构
外壳材质 | 不锈钢SUS316 Ti |
防水/防尘 | IP65(普通型),IP67(防浸型) |
功能
两个流量输入运算 | 平均值、求和或偏差 |
时间编程测量 | 使用内部时钟自动启停测量。可与数据采集或通信功能结合使用。 |
参数设定存储 | 管道和流体参数存储(多达80种不同的设定) |
音速测量 | 测量流体中的音速 |
便携式超声波流量计便携式超声波流量计